価格・費用
価格 | 2190万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,500円 / 950円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 118.7万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 2LDK | 築年月 | 1981年7月27日 (築40年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 61.02㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 6階 / 9階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | ゆいレール 壺川駅 徒歩12分 具志川空港線 第一古波蔵 バス停から徒歩3分 |
||
所在地 | 沖縄県那覇市古波蔵2丁目1番地6 (周辺地図) |
ライオンズマンション古波蔵の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー12.97㎡ |
---|---|
設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:空無 |
特徴等 | 防火地域 |
周辺施設 |
お問い合わせ番号
Q0000000872
ライオンズマンション古波蔵の費用・契約情報
価格 | 2190万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,500円 / 950円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
備考 | 令和4年度固定資産税:58,300円 |
ライオンズマンション古波蔵の物件詳細
物件名 | ライオンズマンション古波蔵 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市古波蔵2丁目1番地6 | ||
交通 | ゆいレール 壺川駅 徒歩12分 具志川空港線 第一古波蔵 バス停から徒歩3分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1981年7月27日 (築40年) |
管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:日勤 管理組合:有 |
総戸数 | 55戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.02㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー12.97㎡ | 所在階 / 階数 | 6階 / 9階建 |
向き | 南 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 大都工業株式会社 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | 第86号 | ||
地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ライオンズマンション古波蔵のその他の情報
取引態様 | 専任媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | Q0000000872 | 物件管理コード | 2137617782130000002292 |
情報更新日 | 2022年06月25日 | 次回更新日 | 2022年07月16日 |
ライオンズマンション古波蔵の広告主情報
店舗名称 | タマキホーム株式会社 本社 | 事務所の所在地 | 沖縄県那覇市壺川一丁目12番地8 |
---|---|---|---|
電話番号 | 098-854-1186 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9601号 |